2021明治安田生命J3リーグの試合日程が決定しました!
J2への昇格枠は上位2チームです。昨シーズンは惜しくもリーグ順位は6位で終わり、残念ながらJ2復帰を果たす事はできませんでした。
今シーズンも新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け不透明な先行きですが、是が非でも昇格を手に入れたいものです。
2021年シーズンのJ3リーグは15チーム※で開催、ホーム/アウェーの2試合で合計28試合を戦います。
今年こそJ3優勝で、J2復帰を目指せ! がんばれFC岐阜!
※ 今期よりU-23クラブのJ3リーグ参戦はございません。また、2020年シーズンは新型コロナによる影響からJ2からの降格チームはありませんでした。
■ J3のクラブチーム一覧と2020年シーズン成績
クラブ名 | ホームタウン | 2020成績 |
---|---|---|
青森県八戸市 | J3・15位 | |
岩手県 | J3・11位 | |
福島県福島市 | J3・13位 | |
神奈川県横浜市 | J3・17位 | |
長野県長野市 | J3・3位 | |
富山県 | J3・9位 | |
静岡県藤枝市 | J3・10位 | |
静岡県沼津市 | J3・12位 | |
岐阜県 | J3・6位 | |
鳥取県 | J3・5位 | |
香川県 | J3・16位 | |
愛媛県今治市 | J3・7位 | |
熊本県熊本市 | J3・8位 | |
![]() | 宮崎県宮崎市 | JFL・2位 |
鹿児島県鹿児島市 | J2・4位 |
※2020年シーズン1位ブラウブリッツ秋田、2位のSC相模原は、J2リーグへ昇格しました。 2020年シーズンは新型コロナウイルス感染症による影響からJ2からの降格は行われず、J3からの昇格のみ行われました。 これを補正するため、2021年シーズンはJ2からの降格が最大4クラブとなります。(J3からの昇格は最大2クラブのままです)。
■ FC岐阜の2021明治安田生命J3リーグ試合スケジュール
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スタジアム | 結果 | 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月14日(日) | 14:00 | ヴァンラーレ八戸 | 長良川競技場 | ☆ | ☆-☆ | 00 |
2 | 3月21日(日) | 13:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | - | ||
3 | 3月28日(日) | 14:00 | カマタマーレ讃岐 | 長良川競技場 | - | ||
4 | 4月4日(日) | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | - | ||
5 | 4月11日(日) | 16:00 | アスルクラロ沼津 | 長良川競技場 | - | ||
6 | 4月25日(日) | 14:00 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | - | ||
7 | 5月2日(日) | 19:00 | ロアッソ熊本 | 長良川競技場 | - | ||
8 | 5月16日(日) | 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | - | ||
9 | 5月30日(日) | 16:00 | Y.S.C.C.横浜 | 長良川競技場 | - | ||
10 | 6月6日(日) | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | - | ||
11 | 6月12日(土) | 15:00 | テゲバジャーロ宮崎 | 長良川競技場 | - | ||
12 | 6月20日(日) | 16:00 | FC今治 | ありがとうサービス.夢スタジアム | - | ||
13 | 6月27日(日) | 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 長良川競技場 | - | ||
14 | 7月4日(日) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | - | ||
15 | 7月10・11日 | FC岐阜の試合なし | - | ||||
16 | 8月28日(土) | 18:00 | 福島ユナイテッドFC | 長良川競技場 | - | ||
17 | 9月4日(土) | 未定 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | - | ||
18 | 9月11日(土) | 未定 | ガイナーレ鳥取 | 長良川競技場 | - | ||
19 | 7月18・19日 | FC岐阜の試合なし | - | ||||
20 | 9月25日(土) | 未定 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | - | ||
21 | 10月2日(土) | 未定 | FC今治 | 長良川競技場 | - | ||
22 | 10月10日(日) | 未定 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | - | ||
23 | 10月17日(日) | 未定 | いわてグルージャ盛岡 | 長良川競技場 | - | ||
24 | 10月24日(日) | 未定 | AC長野パルセイロ | 長良川競技場 | - | ||
25 | 10月31日(日) | 未定 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | - | ||
26 | 11月7日(日) | 未定 | カターレ富山 | 長良川競技場 | - | ||
27 | 11月14日(日) | 未定 | テゲバジャーロ宮崎 | ユニリーバスタジアム新富 | - | ||
28 | 11月21日(日) | 未定 | ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム | - | ||
29 | 11月28日(日) | 未定 | 藤枝MYFC | 長良川競技場 | - | ||
30 | 12月5日(日) | 未定 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | - |
チケット購入については、 【FC岐阜 公式】 をご覧ください。