2020明治安田生命J3リーグの試合日程が決定!
2020年シーズンのJ3リーグは18チームで開催され、ホーム/アウェーの2試合で合計34試合を戦います。
また、J2への昇格枠は上位2チームで、今シーズンも変わりません※。
今シーズンは開幕が遅れたため、週末ごとの試合に加え、週中の火・水にも8試合が組まれるという過酷なスケジュールになっています。
J3優勝で、J2復帰を目指せ! がんばれFC岐阜!
※ J2以上のクラブライセンスを持っていないチーム及びU-23のチームは昇格無し(FC岐阜は問題なく昇格できます)。
また、J3リーグ全306試合のうち230試合以上が開催され、かつ、各チームが17試合以上を開催していること。この試合数が満たない場合は大会不成立とし、昇格チームは無し。
チケット販売の詳細はこちらのお知らせ【FC岐阜 公式】を参照してください。
節 | 開催日 | 開始 | 対戦相手 | スタジアム | 結果 | 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月27日(日) | 18:00 | FC今治 | 長良川競技場 | △ | 0-0 | 7 |
2 | 7月5日(日) | 19:00 | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | ○ | 3-2 | 4 |
3 | 7月11日(土) | 18:00 | カマタマーレ讃岐 | 長良川競技場 | △ | 1-1 | 6 |
4 | 7月15日(水) | 19:00 | セレッソ大阪U-23 | ヤンマースタジアム長居 | ● | 0–2 | 10 |
5 | 7月19日(日) | 18:00 | ロアッソ熊本 | 長良川競技場 | ○ | 1-0 | 7 |
6 | 7月26日(日) | 18:00 | ガンバ大阪U-23 | 長良川競技場 | ○ | 3-0 | 5 |
7 | 7月29日(水) | 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | ○ | 4-0 | 4 |
8 | 8月2日(日) | 17:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ● | 1–3 | 5 |
9 | 8月8日(土) | 18:00 | いわてグルージャ盛岡 | 長良川競技場 | △ | 1-1 | 4 |
10 | 8月15日(土) | 17:00 | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | ● | 1–3 | 7 |
11 | 8月22日(土) | 15:00 | 福島ユナイテッドFC | 郡山西部サッカー場 | ※1 | 2-0 | 10 |
※1 前半45分(ハーフタイム)に雷雨のため中断。9月9日(水)に、試合中断の時点(前半終了)2-0 から再開。 | |||||||
12 | 8月30日(日) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 長良川競技場 | ※2 | 中止 | 10 |
※2 雷雨のため試合中止。10月14日(水)に代替開催。 | |||||||
13 | 9月2日(水) | 19:00 | Y.S.C.C.横浜 | 長良川競技場 | ○ | 3-2 | 10 |
14 | 9月6日(日) | 16:00 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | △ | 1-1 | 7 |
11 | 9月9日(水) | 15:00 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | ○ | 2-0 | – |
8月22日に雷雨のため前半終了で中断となった試合の代替開催。後半 2-0 から再開。 | |||||||
15 | 9月13日(日) | 13:00 | ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム | ○ | 3-0 | 7 |
16 | 9月19日(土) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 長良川競技場 | ● | 0–2 | 7 |
17 | 9月22日(火祝) | 18:30 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ○ | 2-1 | 6 |
18 | 9月27日(日) | 14:00 | アスルクラロ沼津 | 長良川競技場 | ○ | 3-1 | 4 |
19 | 10月4日(日) | 15:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | ○ | 3-2 | 4 |
20 | 10月7日(水) | 13:00 | FC今治 | 夢スタジアム | ○ | 3-2 | 4 |
21 | 10月11日(日) | 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 長良川競技場 | ● | 0–1 | 5 |
12 | 10月14日(水) | 19:00 | ブラウブリッツ秋田 | 長良川競技場 | ● | 0–5 | 5 |
8月30日に雷雨のため中止になった試合の代替開催。 | |||||||
22 | 10月18日(日) | 14:00 | 福島ユナイテッドFC | 長良川競技場 | ● | 1–2 | 6 |
23 | 10月25日(日) | 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | ○ | 4-0 | 5 |
24 | 10月31日(土) | 15:00 | SC相模原 | 長良川競技場 | △ | 1-1 | 5 |
25 | 11月4日(水) | 19:00 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | △ | 1-1 | 5 |
26 | 11月8日(日) | 14:00 | カターレ富山 | 長良川競技場 | △ | 0-0 | 5 |
27 | 11月14日(土) | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム | ● | 0–1 | 6 |
28 | 11月18日(水) | 19:00 | セレッソ大阪U-23 | 長良川競技場 | ○ | 3-0 | 5 |
29 | 11月21日(土) | 15:00 | 藤枝MYFC | 長良川競技場 | ○ | 2-1 | 4 |
30 | 11月28日(土) | 13:00 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | ○ | 1-0 | 4 |
31 | 12月5日(土) | 15:00 | ガイナーレ鳥取 | 長良川競技場 | ● | 0–2 | 4 |
32 | 12月9日(水) | 19:00 | ヴァンラーレ八戸 | 長良川競技場 | ○ | 1-0 | 4 |
33 | 12月13日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | △ | 0-0 | 4 |
34 | 12月25日(日) | 13:00 | ガンバ大阪U-23 | パナソニックスタジアム吹田 | ● | 1–2 | 6 |
■ J3のチーム一覧と2019年シーズン成績
チーム名 | ホームタウン | 2019成績 |
---|---|---|
FC岐阜 | 岐阜県 | J2・22位 |
鹿児島ユナイテッドFC | 鹿児島県鹿児島市 | J2・21位 |
藤枝MYFC | 静岡県藤枝市 | J3・3位 |
カターレ富山 | 富山県 | J3・4位 |
ロアッソ熊本 | 熊本県熊本市 | J3・5位 |
セレッソ大阪U-23 | 大阪府大阪市 | J3・6位 |
ガイナーレ鳥取 | 鳥取県 | J3・7位 |
ブラウブリッツ秋田 | 秋田県 | J3・8位 |
AC長野パルセイロ | 長野県長野市 | J3・9位 |
ヴァンラーレ八戸 | 青森県八戸市 | J3・10位 |
福島ユナイテッドFC | 福島県福島市 | J3・11位 |
アスルクラロ沼津 | 静岡県沼津市 | J3・12位 |
Y.S.C.C.横浜 | 神奈川県横浜市 | J3・13位 |
カマタマーレ讃岐 | 香川県 | J3・14位 |
SC相模原 | 神奈川県相模原市 | J3・15位 |
ガンバ大阪U-23 | 大阪府吹田市 | J3・17位 |
いわてグルージャ盛岡 | 岩手県 | J3・18位 |
FC今治 | 愛媛県今治市 | JFL・3位 |
■ 2020シーズンの大会方式(Jリーグ規約からの変更・追加内容)
- 【昇格・降格ルール】
-
- J2からJ1への昇格はリーグ戦上位2クラブの自動昇格とし、J1参入プレーオフは開催しない
- J3からJ2への昇格はリーグ戦上位2クラブの自動昇格とする
- クラブライセンス交付判定を受けていないクラブがリーグ戦上位2クラブとなった場合、3位以下の繰り上がり昇格はしない
- 上記1、2は、各カテゴリーで「基準試合数」以上の試合を開催した場合のみ適用する ※「基準試合数」以上の開催:全試合数の75%、かつ、全クラブが50%(ホーム、アウェイ問わず)を開催 ただし、不測の事態が発生した場合は理事会にて決定する
- 「基準試合数」を満たさなかった場合は大会が成立しなかったものとみなし、当該カテゴリーにおける順位決定は行わず、昇格は行われない。したがって、2021シーズンのクラブ数は、J1:18~20、J2:20~24、J3:14 ~18となる