| 項目 | 調査時期 | 順位 | 調査機関 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2017年 | 17位 | 総務省統計局 |
| 県内総生産 | 2016年 | 22位 | 内閣府 |
| 米生産量 | 2018年 | 26位 | 農林水産省 |
| 柿収穫量 | 2018年 | 4位 | 農林水産省 |
| 日本酒生産量 | 2013年 | 32位 | 国税庁 |
| 米消費量(岐阜市※1) | 2016〜2018年 | 27位 | 総務省 |
| 日本酒消費量 | 2016年 | 19位 | 国税庁 |
| ビール消費量 | 2016年 | 47位 | 国税庁 |
| インスタントラーメン消費量(岐阜市※1) | 2016〜2018年 | 42位 | 総務省 |
| 柿消費量(岐阜市※1) | 2016〜2018年 | 1位 | 総務省 |
| 喫茶店に使う額(岐阜市※1) | 2016〜2018年 | 1位 | 総務省 |
| 100歳以上の高齢者数 | 2019年 | 24位 | 厚生労働省 |
| 100歳以上の高齢者数:女性 | 2019年 | 26位 | 厚生労働省 |
| 100歳以上の高齢者数:男性 | 2019年 | 23位 | 厚生労働省 |
| 魅力度ランキング | 2019年 | 36位 | ブランド総合研究所 |
| 暮らしやすさが自慢 | 2019年 | 42位 | ソニー生命保険 |
| 方言の可愛さが自慢 | 2019年 | 15位 | ソニー生命保険 |
| 1ヶ月のお小遣い額 | 2019年 | 26位 | ソニー生命保険 |
| スターバックス店舗数 | 2019年 | 20位 | スターバックスコーヒー |
| 寿がきや店舗数 | 2019年 | 2位 | 寿がきや |
| お花見の場所取りは何時間前? | 2017年 | 1位 | ウェザーニューズ※2 |
※1:県庁所在地および政令指令都市での比較
引用元情報:
都道府県別統計とランキングで見る県民性
※2:メ〜テレ『ドデスカ!』全力リサーチより
(現在のいいね!: 9 件)








